Laureaci konkursu „Lwiątko 2022”
- Klasy 7 szkoły podstawowej
- Klasy 8 szkoły podstawowej
- Klasy 1 liceum i technikum
- Klasy 2 liceum i technikum
- Klasy 3 liceum i technikum po szkole podstawowej
- Klasy 3 liceum i technikum po gimnazjum
Klasy 7 szkoły podstawowej
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Liczba pkt. |
---|---|---|---|
1 | Kacper Olechowski | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku | 113,75 |
2 | Lena Bęben | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Leżajsku | 107,25 |
3 | Leon Bolikowski | Szkoła Podstawowa nr 9 STO w Warszawie | 105,00 |
4 | Maksymilian Pakulski | Zespół Szkół nr 48 w Warszawie | 103,75 |
5 | Jan Ksepko | Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku | 100,00 |
6 | Błażej Gędłek | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 im. Janusza Korczaka w Krakowie | 97,50 |
7 | Marek Paszenda | Szkoła Podstawowa nr 2 w Pawłowicach | 96,25 |
8 | Maciej Hryniewicz | Szkoła Podstawowa nr 9 w Gliwicach | 91,25 |
9 | Amelia Charymska | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach | 88,75 |
10 | Franciszek Ulatowski | Bednarska Szkoła Podstawowa w Warszawie | 88,50 |
Klasy 8 szkoły podstawowej
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Liczba pkt. |
---|---|---|---|
1 | Milena Wolska | Sopockie Szkoły Autonomiczne | 143,75 |
2 | Igor Zygmunt | Szkoła Podstawowa w Łasinie | 138,75 |
3 | Karol Bednarz | Zespół Szkół w Borkach | 130,75 |
4 | Michał Jacek | I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Zamościu | 128,75 |
5 | Bartosz Borowicz | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Lipnie | 127,50 |
6 | Igor Jurewicz | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku | 125,00 |
7 | Maciej Cesnowski | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku | 121,25 |
8 | Adam Paraszkiewicz | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczecinie | 118,75 |
9 | Dawid Chudzik | Szkoła Podstawowa nr 9 STO w Warszawie | 117,50 |
9 | Adam Sienkiewicz | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku | 117,50 |
Klasy 1 liceum i technikum
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Liczba pkt. |
---|---|---|---|
1 | Krzysztof Kopecki | II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie | 134,25 |
2 | Kamil Przybyszewski | Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu | 116,25 |
3 | Mateusz Ciszewski | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie | 114,25 |
3 | Karina Gładysz | II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie | 114,25 |
5 | Kacper Siatkowski | Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Szkoła Marzeń” w Piasecznie | 113,25 |
6 | Tymon Pelowski | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy | 111,25 |
7 | Robert Balcerzak | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy | 107,50 |
8 | Paweł Włoch | V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie | 106,50 |
9 | Antoni Baraniecki | Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu | 104,75 |
10 | Filip Bartocha | VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach | 103,25 |
Klasy 2 liceum i technikum
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Liczba pkt. |
---|---|---|---|
1 | Michał Lipiec | V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie | 140,00 |
2 | Kamil Czyżowicz | III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie | 127,50 |
3 | Wojciech Domin | Liceum Ogólnokształcące nr III we Wrocławiu | 116,25 |
4 | Wiktor Bański | VIII Liceum Ogólnokształcące w Katowicach | 114,75 |
5 | Paweł Buczyński | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej | 113,75 |
6 | Jan Błażuk | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku | 113,25 |
7 | Norbert Dąbrowski | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie | 111,25 |
8 | Jakub Nowak | Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu | 108,50 |
9 | Marcin Cieślak | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie | 106,25 |
10 | Michał Lichwała | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej | 102,50 |
10 | Jakub Trela | III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie | 102,50 |
Klasy 3 liceum i technikum po szkole podstawowej
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Liczba pkt. |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Kukiełka | I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim | 145,00 |
2 | Justyna Strejczek | V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie | 142,50 |
3 | Mateusz Pindel | Zespół Szkół w Dobiegniewie | 133,75 |
3 | Jan Szwyngel | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie | 133,75 |
5 | Michał Mielnicki | V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie | 126,25 |
6 | Jan Złotopolski-Pirczewski | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie | 123,25 |
7 | Mateusz Giermek | XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie | 122,50 |
8 | Radosław Antończyk | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej | 117,25 |
9 | Konrad Dunicz | Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku | 117,00 |
10 | Ksawery Radomski | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie | 116,25 |
Klasy 3 liceum i technikum po gimnazjum
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Liczba pkt. |
---|---|---|---|
1 | Antoni Łasica | I Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu | 146,00 |
2 | Jakub Głód | III Liceum Ogólnokształcące w Krośnie | 134,75 |
3 | Łukasz Byrski | VIII Liceum Ogólnokształcące w Katowicach | 133,75 |
4 | Piotr Fila | Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie | 132,50 |
5 | Antoni Kingston | Zespół Szkół nr 15 w Warszawie | 130,00 |
6 | Jakub Schindler | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | 128,25 |
7 | Przemysław Ciura | III Liceum Ogólnokształcące w Krośnie | 127,50 |
8 | Miłosz Sokół | III Liceum Ogólnokształcące w Krośnie | 125,00 |
8 | Marcel Wronkowski | Zespół Szkół nr 15 w Warszawie | 125,00 |
8 | Tomasz Zając | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu | 125,00 |