Laureaci konkursu „Lwiątko 2021”
- Klasy 7 i 8 szkoły podstawowej
- Klasy 1 liceum i technikum
- Klasy 2 liceum i technikum po szkole podstawowej
- Klasy 2 liceum i technikum po gimnazjum
- Klasy 3 liceum i 3 i 4 technikum
Klasy 7 i 8 szkoły podstawowej
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Liczba pkt. |
---|---|---|---|
1 | Michał Jacek | I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu | 133,75 |
2 | Magdalena Listek | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Królowej w Krakowie | 132,50 |
3 | Aleksandra Rutkowska | Szkoła Podstawowa nr 220 w Warszawie | 131,25 |
4 | Kacper Siatkowski | Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Szkoła Marzeń” | 131,00 |
5 | Antoni Paduch | Szkoła Podstawowa nr 2 w Kielcach | 130,00 |
6 | Rafał Mazur | Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudułtowach | 129,25 |
7 | Tymoteusz Jędrzejewski | Szkoła Podstawowa WIERCHY Fundacji Sternik - Kraków | 118,75 |
8 | Kamil Pulik | Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Międzyrzecu Podlaskim | 116,25 |
9 | Patryk Rosół | Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa w Tarnowie | 111,25 |
10 | Szymon Pyznarski | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zbyszka Cyganiewicza w Jodłowej | 108,75 |
10 | Antoni Wachelka | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Krzysztofa Kolumba w Żyrardowie | 108,75 |
Klasy 1 liceum i technikum
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Liczba pkt. |
---|---|---|---|
1 | P. B. | Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej w Białymstoku | 150,00 |
2 | Marek Brzyski | VIII Liceum Ogólnokształcące w Katowicach | 140,00 |
2 | Hubert Działo | V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie | 140,00 |
2 | Kacper Siatkowski | Prywatne Liceum Ogólnokształcące nr 1 "Szkoła Marzeń" w Piasecznie | 140,00 |
5 | Krzysztof Jaros | IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie | 137,50 |
6 | Przemysław Mazurowski | I Liceum Ogólnokształcące w Lubinie | 137,00 |
7 | Norbert Dąbrowski | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie | 136,25 |
7 | Wiktor Lewandowski | Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie | 136,25 |
9 | Mateusz Kozakowski | I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie | 133,75 |
9 | Tymoteusz Prostak | V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie | 133,75 |
Klasy 2 liceum i technikum po szkole podstawowej
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Liczba pkt. |
---|---|---|---|
1 | Jakub Artyszuk | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie | 138,75 |
2 | J. S. | V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie | 137,50 |
3 | Wojciech Kukiełka | I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim | 135,00 |
4 | Franciszek Sowisz | VIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu | 132,50 |
5 | Jan Złotopolski-Pirczewski | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie | 131,25 |
6 | Krzysztof Król | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie | 121,25 |
7 | Olaf Krupiński | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie | 117,50 |
8 | K. Ś. | I Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowej | 113,50 |
9 | Bartosz Bromblik | I Liceum Ogólnokształcące w Tychach | 113,00 |
10 | Karol Kacprzak | Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku | 111,25 |
10 | P. K. | II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie | 111,25 |
Klasy 2 liceum i technikum po gimnazjum
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Liczba pkt. |
---|---|---|---|
1 | Dominika Radaszewska | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej | 132,50 |
2 | Jeremiasz Preiss | Zespół Szkół nr 14 we Wrocławiu | 132,25 |
3 | Kamil Abendroth | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej | 128,75 |
4 | Jarowit Śledziński | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie | 125,00 |
4 | K. S. | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej | 125,00 |
6 | Grzegorz Adamiec | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rybniku | 123,75 |
7 | Łukasz Byrski | VIII Liceum Ogólnokształcące w Katowicach | 115,00 |
8 | Tomasz Zając | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opolu | 113,75 |
9 | M. W. | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu | 111,75 |
10 | W. F. | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej | 110,50 |
Klasy 3 liceum i 3 i 4 technikum
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Liczba pkt. |
---|---|---|---|
1 | Jakub Głód | Technikum nr 5 w Krośnie | 133,75 |
2 | Jakub Stefański | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku | 113,75 |
3 | Amadeusz Nowak | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku | 92,50 |
4 | Jan Majchrowicz | Technikum nr 5 w Krośnie | 90,25 |
5 | M. B. | XXIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | 83,75 |
6 | M. H. | Technikum nr 10 we Wrocławiu | 75,00 |
7 | Mikołaj Kilar | Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie | 61,75 |
8 | J. H. | XXIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | 60,75 |
9 | Milan Mięsowicz | Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie | 58,25 |
10 | Ł. C. | XXIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie | 56,25 |