Sponsorzy:
slide
Alternative content

|
Zwycięzcy
Lwiątko 2010
Klasa 1-2 gimnazjum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty | Tytuł |
| 1. | Jakub Supeł | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa | 135,00 | hiperon |
| Grzegorz Adamski | Zespół Szkół Nr 1-Gimnazjum i Liceum im. ks.P. Skargi | Szamotuły | 135,00 | hiperon |
| 3. | Paweł Zalecki | Katolickie Gimnazjum i Liceum im. Świętej Rodziny z Nazaretu | Kraków | 130,00 | hiperon |
| 4. | Michał Turski | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa | 126,75 | hiperon |
| 5. | Krystian Koziatek | Publiczne Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" | Kadzidło | 123,75 | kaon |
| Michał Mazur | Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich | Gliwice | 123,75 | kaon |
| Filip Śnieguła | Gimnazjum 58 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego | Poznań | 123,75 | kaon |
| 8. | Jakub Staroń | Gimnazjum nr 1 im. ks. Tomasza Wuwera | Pawłowice | 122,00 | kaon |
| 9. | Andrzej Pustelnik | Gimnazjum nr 6 im. J.Pawła II | Tarnów | 121,25 | kaon |
| 10. | Radosław Potkaj | Publiczne Gimnazjum im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" | Kadzidło | 120,00 | kaon |
Klasa 3 gimnazjum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty | Tytuł |
| 1. | Mateusz Zieliński | Gimnazjum i Liceum Akademickie | Toruń | 131,25 | hiperon |
| 2. | Kacper Oreszczuk | Zespół Szkół Samorządowych | Garbatka-Letnisko | 128,75 | hiperon |
| 3. | Adam Frank | Gimnazjum nr 2 | Bieruń | 128,25 | hiperon |
| 4. | Kajetan Nadolski | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 125,00 | hiperon |
| 5. | Maksymilian Wojtas | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | Szczecin | 124,25 | kaon |
| 6. | Maciej Kacprzak | Liceum Władysława IV | Warszawa | 123,75 | kaon |
| Karol Kosiński | Gimnazjum i Liceum Akademickie | Toruń | 123,75 | kaon |
| 8. | Natanael Spisak | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 122,00 | kaon |
| Tomasz Tokarski | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 | Bytom | 122,00 | kaon |
| 10. | Filip Rochowiak | Gimnazjum | Janikowo | 121,25 | kaon |
Klasa I liceum i technikum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty | Tytuł |
| 1. | Sebastian Olędzki | I LO im. A. Mickiewicza | Białystok | 121,25 | kaon |
| Aleksander Sas | LO nr 3 im. A. Mickiewicza | Wrocław | 121,25 | kaon |
| Jakub Klencki | I LO im. M. Kopernika w Łodzi | Łódź | 121,25 | kaon |
| 4. | Bartosz Tarnawski | Zespół Szkół Katolickich Nr 1 | Katowice | 120,75 | kaon |
| 5. | Jakub Pawlikowski | LO nr 3 im. A. Mickiewicza | Wrocław | 120,00 | kaon |
| 6. | Tomasz Prokop | LO nr 2 im. J. Chreptowicza | Ostrowiec Świętokrzyski | 118,50 | kaon |
| Maciej Gałka | II Liceum Ogólnokształcące | Gdańsk | 118,50 | kaon |
| 8. | Jakub Brzosko | I LO im. A. Mickiewicza | Białystok | 117,50 | kaon |
| 9. | Piotr Urbańczyk | VIII LO im. M.Skłodowskiej-Curie | Katowice | 117,25 | kaon |
| 10. | Bartłomiej Słyś | I LO im. M. Kopernika | Krosno | 115,00 | kaon |
| Marcin Sobol | LO nr 3 im. A. Mickiewicza | Wrocław | 115,00 | kaon |
Klasa II liceum i technikum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty | Tytuł |
| 1. | Adam Wyrzykowski | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 135,00 | hiperon |
| 2. | Wojciech Tarnowski | 2 Liceum Ogólnokształcące | Rzeszów | 133,75 | hiperon |
| 3. | Karol Suszczyński | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 127,50 | hiperon |
| 4. | Stanisław Kobus | Gimnazjum i Liceum Akademickie | Toruń | 118,50 | kaon |
| 5. | Marcin Śliwa | I LO im. St. Staszica | Lublin | 110,00 | kaon |
| 6. | Jakub Sawicki | III LO im. A. Mickiewicza | Katowice | 108,75 | kaon |
| 7. | Wojciech Dyba | Zespół Szkół Ogónokształcących -LO im.KEN | Stalowa Wola | 106,25 | kaon |
| 8. | Piotr Rogacki | Zespół Szkół nr 2 | Wałbrzych | 102,00 | kaon |
| 9. | Adam Pańkowski | I LO im. A. Mickiewicza | Białystok | 101,25 | kaon |
| Roman Stasiński | Publiczne LO Nr II z Oddz. Dwujęzycznymi | Opole | 101,25 | kaon |
Klasa III liceum i technikum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty | Tytuł |
| 1. | Adam Ścibior | VIII LO im A Mickiewicza | Poznań | 130,00 | hiperon |
| 2. | Paweł Żuk | I LO im. B. Krzywoustego | Słupsk | 127,50 | hiperon |
| 3. | Jakub Chęciński | Powiatowe Liceum im. St. Wyspiańskiego | Kęty | 123,75 | kaon |
| 4. | Daniel Gustaw | IV LO im. T. Kościuszki | Toruń | 121,25 | kaon |
| 5. | Wacław Banasik | VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie | Katowice | 119,75 | kaon |
| 6. | Wojciech Kaluski | VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie | Katowice | 118,75 | kaon |
| Wiktor Wolak | I Liceum Ogólnokształcące | Zielona Góra | 118,75 | kaon |
| 8. | Wacław Moryson | VIII LO im. A. Mickiewicza | Poznań | 113,75 | kaon |
| 9. | Tomasz Kępa | I LO im. M. Kopernika | Łódź | 112,50 | kaon |
| 10. | Krzysztof Strojny | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 112,25 | kaon |
Jeśli w nazwisku zwycięzcy wystepuje błąd, prosimy o poinformowanie nas - np. przez formularz kontaktowy.
Lwiątko 2009
Klasa 1-2 gimnazjum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty | Tytuł |
| 1. | Grzegorz Adamski | ZS Nr 1 - Liceum i Gimnazjum im. ks. P.Skargi | Szamotuły | 138,75 | hiperon Ω |
| 2. | Katarzyna Kosowska | Publiczne Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej | Radzanów | 133,75 | hiperon Ω |
| 3. | Artur Pragacz | Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek | Kielce | 132,50 | hiperon Ω |
| 3. | Mateusz Zieliński | ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie | Toruń | 132,50 | hiperon Ω |
| 5. | Kacper Oreszczuk | Publiczne Gimnazjum | Garbatka-Letnisko | 131,25 | hiperon Ω |
| 6. | Kajetan Ożarowski | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 130,00 | hiperon Ω |
| 7. | Michał Sułek | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | Szczecin | 128,75 | hiperon Ω |
| 8. | Wojciech Głogowski | Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki,- Gim77, CXXII LO | Warszawa | 125,00 | hiperon Ω |
| 8. | Zbigniew Juszkiewicz | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | Szczecin | 125,00 | hiperon Ω |
| 10. | Tomasz Tokarski | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 | Bytom | 120,00 | kaon |
Klasa 3 gimnazjum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty | Tytuł |
| 1. | Bartosz Tarnawski | Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 | Katowice | 150,00 | hiperon Ω |
| 1. | Mateusz Gołębiewski | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 150,00 | hiperon Ω |
| 3. | Jakub Brzosko | Społeczne Gimnazjum STO nr 2 | Białystok | 131,25 | hiperon Ω |
| 3. | Sebastian Oledzki | Społeczne Gimnazjum STO nr 2 | Białystok | 131,25 | hiperon Ω |
| 5. | Piotr Półtorak | Katolickie Gimnazjum | Żary | 128,25 | hiperon Ω |
| 6. | Krzysztof Mędrela | Katolickie Gimnazjum im. Świętej Rodziny z Nazaretu | Kraków | 127,25 | hiperon Ω |
| 7. | Jakub Pawlikowski | Gimnazjum nr 2 im. K. K. Baczyńskiego | Kępno | 125,00 | hiperon Ω |
| 7. | Kamil Grabski | Gimnazjum Publiczne im. Noblistów Polskich | Stara Dąbrowa | 125,00 | hiperon Ω |
| 9. | Grzegorz Białek | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 124,75 | kaon |
| 10. | Mariusz Domżał | Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 1 | Jeleśnia | 120,75 | kaon |
Klasa I liceum i technikum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty | Tytuł |
| 1. | Karol Michał Suszczyński | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 143,75 | hiperon Ω |
| 2. | Adam Wyrzykowski | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 137,50 | hiperon Ω |
| 3. | Dorota Babula | 2 Liceum Ogólnokształcące | Gorzów Wlkp. | 131,00 | hiperon Ω |
| 4. | Adam Leszczyński | Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego | Płock | 130,75 | hiperon Ω |
| 5. | Piotr Polanowski | I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica | Lublin | 130,00 | hiperon Ω |
| 5. | Maciej Wołoszka | 2 Liceum Ogólnokształcące | Gorzów Wlkp. | 130,00 | hiperon Ω |
| 7. | Maciej Kieron | I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica | Lublin | 122,50 | kaon |
| 8. | Wojciech Szczypka | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Katowice | 121,25 | kaon |
| 9. | Stanisław Kobus | ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie | Toruń | 119,50 | kaon |
| 10. | Mateusz Popek | Liceum Ogólnokształcące nr II im. J. Chreptowicza | Ostrowiec Świętokrzyski | 118,75 | kaon |
Klasa II liceum i technikum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty | Tytuł |
| 1. | Michał Fita | I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki | Wieluń | 136,25 | hiperon Ω |
| 2. | Paweł Żuk | I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego | Słupsk | 123,50 | kaon |
| 3. | Aleksander Szymanek | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 115,00 | kaon |
| 4. | Mateusz Rapicki | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 113,75 | kaon |
| 4. | Paweł Ferduła | Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego | Koło | 113,50 | kaon |
| 6. | Michał Wieczorek | Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek | Kielce | 106,75 | kaon |
| 7. | Tomasz Kozik | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 105,25 | kaon |
| 8. | Krzysztof Wieczorek | XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy | Warszawa | 102,50 | kaon |
| 8. | Korneliusz Osmenda | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 | Gliwice | 102,00 | kaon |
| 10. | Krzysztof Kita | Liceum Ogólnokształcące im. K. Holteia | Oborniki Śląskie | 101,25 | kaon |
Klasa III liceum i technikum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty | Tytuł |
| 1. | Jacek Musiał | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 140,00 | hiperon Ω |
| 2. | Damian Sawicki | I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa | Siedlce | 138,75 | hiperon Ω |
| 3. | Marcin Góralczyk | LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych | Wysokie Mazowieckie | 131,25 | hiperon Ω |
| 4. | Mateusz Jończyk | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | Racibórz | 127,50 | hiperon Ω |
| 5. | Bartosz Gąsowski | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | Szczecin | 126,25 | hiperon Ω |
| 5. | Patryk Drobiński | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 126,25 | hiperon Ω |
| 7. | Marcin Krężel | V Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 124,25 | kaon |
| 8. | Mateusz Kaczmarek | I LO im. ks. J. Kompałły i W.Lipskiego | Ostrów Wielkopolski | 121,25 | kaon |
| 9. | Marcin Paśko | Zespół Szkół | Strzyżów | 118,75 | kaon |
| 9. | Maciej Mielczarek | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | Szczecin | 118,75 | kaon |
Lwiątko 2008
Klasa 1-2 gimnazjum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty |
| 1. | Aleksandra Kukla | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Radom | 143,75 |
| 2. | Bartosz Tarnawski | Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. bł. ks. Emila Szramka | Katowice | 137,50 |
| 3. | Krzystof Medrela | Katolickie Gimn. im. Świętej Rodziny z Nazaretu | Kraków | 135,00 |
| 4. | Sebastian Olędzki | Zespół Szkół Społecznych nr 2 STO | Białystok | 133,75 |
| 5. | Paweł Tabaszewski | Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki CXXII Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum 77 | Warszawa | 132,50 |
| 6. | Marcin Osiekowicz | Publiczne Gimnazjum | Szepietów | 131,00 |
| 7. | Wiktor Klonowski | Publiczne Gimnazjum nr 37 | Łódź | 130,00 |
| 8. | Przemysław Gumienny | Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Reja | Knurów | 128,75 |
| 9. | Michał Sienkiewicz | Społeczne Gimnazjum nr 20 | Warszawa | 126,00 |
| 10. | Tomasz Tokarski | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 Gimnazjum nr 10 | Bytom | 125,00 |
Klasa 3 gimnazjum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty |
| 1. | Adam Wyrzykowski | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Cypriana Kamila Norwida, Gimnazjum nr 8 | Olsztyn | 140,00 |
| 2. | Ariel Sikora | Gimnazjum im. Powstańców Śląskich | Strumień | 136,25 |
| 3. | Witold Dzięcioł | Gimnazjum nr 42 | Warszawa | 130,00 |
| 4. | Piotr Szefler | Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Gimnazjum i Liceum Akademickie | Toruń | 122,25 |
| 5. | Michał Bielecki | Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków | Szczebrzeszyn | 120,00 |
| 6. | Maciej Jakubczak | Gimnazjum nr 94 | Warszawa | 119,50 |
| 7. | Magdalena Janiszewska | Gimnazjum im. Jana Pawła II | Gąbin | 113,75 |
| 8. | Karol Suszczyński | Gimnazjum nr 4 im. Polskich Odkrywców | Głogów | 112,50 |
| 9. | Roman Stasiński | Zespół Szkół Ogólnokształcących | Strzelce Opolskie | 110,75 |
| 10. | Jarosław Klamut | Gimnazjum nr 9 im. majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” | Lublin | 110,00 |
Klasa I liceum i technikum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty |
| 1. | Bartłomiej Paszkiewicz | LO nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | 123,75 |
| 2. | Michał Krasnoborski | III LO, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | Gdynia | 117,50 |
| 3-4. | Aleksandra Klimek | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 115,00 |
| Michał Papaj | III LO im. Bohaterów Westerplatte | Gdańsk | 115,00 |
| 5. | Paweł Żuk | I Liceum Ogólnokształcące | Słupsk | 113,75 |
| 6. | Paweł Bugajny | LO im. Kazimierza Wielkiego | Koło | 107,00 |
| 7. | Mateusz Rapicki | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 106,25 |
| 8. | Krzysztof Kostrzewski | III LO im. Unii Lubelskiej | Lublin | 105,25 |
| 9. | Marcin Terlik | II LO im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego | Olsztyn | 105,00 |
| 10. | Wacław Banasik | VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice | 103,75 |
Klasa II liceum i technikum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty |
| 1. | Marcin Krężel | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 122,50 |
| 2. | Patryk Drobiński | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 118,75 |
| 3. | Bartosz Gąsowski | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | Szczecin | 115,00 |
| 4. | Maciej Śmigielski | Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Gimnazjum i Liceum Akademickie w | Toruń | 113,50 |
| 5. | Paweł Kulboka | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | Szczecin | 112,50 |
| 6. | Zbigniew Drogosz | I LO im. Stefana Żeromskiego | Kielce | 111,00 |
| 7. | Dorota Wąs | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 110,25 |
| 8-9. | Maciej Cierniak | I LO im. Władysława Broniewskiego | Bolesławiec | 110,00 |
| Michał Dempc | III LO, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | Gdynia | 110,00 |
| 10. | Patryk Pjanka | VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice | 108,75 |
Klasa III liceum i technikum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty |
| 1. | Michał Kasprzykowski | VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego | Kraków | 121,25 |
| 2. | Aleksander Kubica | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych | Bielsko-Biała | 120,75 |
| 3. | Piotr Szyperski | LO nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | 120,00 |
| 4. | Grzegorz Kępisty | II LO im. Cypriana Kamila Norwida | Ostrołęka | 115,00 |
| 5. | Witold Świątkowski | Zespół Szkół nr 14 im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | 113,75 |
| 6. | Michał Ambor | II LO im. Stefana Batorego | Warszawa | 107,75 |
| 7. | Jacek Jendrej | III LO im. Unii Lubelskiej | Lublin | 107,25 |
| 8-10. | Paweł Swaczyna | Salezjański Zespół Szkół Publ. "Don Bosko" | Świętochłowice | 106,25 |
| Jan Szajdziński | I LO im. Mikołaja Kopernika | Łódź | 106,25 |
| Paweł Tarasiuk | I LO im. Mikołaja Kopernika | Łódź | 106,25 |
Wróć do góry
Lwiątko 2007
Klasa 1-2 gimnazjum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty |
| 1. | Michał Bielecki | Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków | Szczebrzeszyn | 124,50 |
| 2. | Piotr Szefler | Zespół Szkół Ogólnokształcących "Gimnazjum i Liceum Akademickie" | Toruń | 123,75 |
| 3. | Witold Dzięcioł | Gimnazjum nr 42 | Warszawa | 116,25 |
| 4. | Adam Wyrzykowski | Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 | Olsztyn | 111,25 |
| 5. | Karol Suszczyński | Gimnazjum nr 4 im. Polskich Odkrywców | Głogów | 110,00 |
| 6. | Sebastian Oleś | Zespół Szkół Urszulińskich | Rybnik | 108,75 |
| 7 | Bartłomiej Kielak | Zespół Szkół Publicznych | Nowa Iwiczna | 107,50 |
| 8-9. | Piotr Rogacki | Zespół Szkół nr 2 im. Hugona Kołłątaja | Wałbrzych | 106,25 |
| Grzegorz Żarnecki | Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki | Warszawa | 106,25 |
| 10. | Dariusz Kulacz | Gimnazjum nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego | Gniezno | 102,50 |
Klasa 3 gimnazjum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty |
| 1. | Zbigniew Dziadosz | Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II | Sokołów Małopolski | 133,75 |
| 2. | Mateusz Machalica | Gimnazjum Fundacji "Elementarz" | Katowice | 132,50 |
| 3-4. | Paweł Kaczorowski | Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej | Warszawa | 130,00 |
| Bartosz Głowinkowski | Zespół Szkół nr 14 im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | 130,00 |
| 5-6. | Anna Lewicka | Zespół Szkół SRKAK im. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda | Chorzów | 125,00 |
| Paula Razin | Gimnazjum | Krasnopol | 125,00 |
| 7-10. | Michał Fita | Gimnazjum Publiczne im. Komisji Edukacji Narodowej | Lututów | 123,75 |
| Michał Krasnoborski | Gimnazjum nr 1 | Lidzbark Warmiński | 123,75 |
| Michał Papaj | Gimnazjum nr 20 | Gdańsk | 123,75 |
| Adam Wierzbicki | Zespół Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki | Warszawa | 123,75 |
Klasa I liceum i technikum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty |
| 1. | Maciej Śmigielski | Zespół Szkół Ogólnokształcących "Gimnazjum i Liceum Akademickie" | Toruń | 125,00 |
| 2. | Mateusz Jończyk | Zespół Szkół Ogólnokształcących | Racibórz | 118,50 |
| 3. | Patryk Drobiński | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 113,75 |
| 4. | Marcin Góralczyk | LO im. Króla Kazimierza Jagiellończyka | Wysokie Mazowieckie | 111,50 |
| 5. | Marcin Pasko | Zespół Szkół | Strzyżów | 109,25 |
| 6. | Szymon Gut | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 | Gliwice | 107,50 |
| 7. | Kawecki Damian | Technikum Kształtowania Środowiska | Piotrków Trybunalski | 106,25 |
| 8. | Tomasz Kociumaka | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 | Gliwice | 106,25 |
| 9. | Tomasz Gałko | I LO im. Adama Mickiewicza | Białystok | 105,00 |
| 10. | Ewa Pawłowicz | I LO im. Bolesława Chrobrego | Piotrków Trybunalski | 104,25 |
Klasa II liceum i technikum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty |
| 1. | Marcin Dohnalik | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 130,00 |
| 2. | Damian Leśniak | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 126,25 |
| 3. | Przemysław Bienias | I LO im. Mikołaja Kopernika | Łódź | 123,75 |
| 4. | Łukasz Marszałek | I LO im. Mikołaja Kopernika | Krosno | 118,75 |
| 5. | Piotr Szyperski | III Liceum Ogólnokształcące | Wrocław | 116,25 |
| 6. | Aleksander Kubica | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych | Bielsko-Biała | 115,50 |
| 7. | Joanna Bogdanowicz | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | Szczecin | 113,75 |
| 8. | Patryk Kabziński | I LO im. Bolesława Chrobrego | Gniezno | 112,50 |
| 9. | Jacek Jendrej | III LO im. Unii Lubelskiej | Lublin | 110,25 |
| 10. | Jakub Skiepko | III LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 | Białystok | 108,50 |
Klasa III liceum i technikum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty |
| 1. | Maciej Machulec | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 136,25 |
| 2. | Marcin Bieda | LO Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II | Rzeszów | 123,50 |
| 3. | Marcin Stano | II LO im. A. F. Modrzewskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących | Rybnik | 122,75 |
| 4. | Paweł Magryta | I LO im. Stefana Czarnieckiego | Chełm | 121,25 |
| 5. | Karol Daszkiewicz | III LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 | Gdynia | 116,25 |
| 6. | Jacek Trepkowski | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 112,50 |
| 7. | Jan Fuerst | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 112,25 |
| 8. | Arkadiusz Tomczuk | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | Bolesławiec | 112,00 |
| 9-10. | Jacek Mosakowski | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 108,75 |
| Krzysztof Wójcik | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | Szczecin | 108,75 |
Wróć do góry
Lwiątko 2006
Klasa 1-2 gimnazjum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty |
| 1. | Tomasz Kępa | Gimnazjum w Zesp. Szkół Samorząd. nr 3 | Opoczno | 138,75 |
| 2. | Marcin Baczyński | Gimnazjum nr 58 | Warszawa | 125,00 |
| 3. | Joanna Wita | Gimnazjum nr 6 | Czerwionka-Leszczyny | 120,00 |
| 4. | Michał Papaj | Gimnazjum nr 20 | Gdańsk | 116,25 |
| 5. | Karol Gniazdowski | Gimnazjum Sióstr Felicjanek nr 4 im. bł. M. Angeli Truszkowskiej | Warszawa | 115,00 |
| 6. | Marek Paleski | Gimnazjum nr 38 | Warszawa | 112,00 |
| 7. | Michał Lepek | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | Bydgoszcz | 111,25 |
| Adrian Szymczak | Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych | Żydów | 111,25 |
| 9. | Aleksander Szymanek | Gimnazjum nr 1 | Racibórz | 110,75 |
| 10. | Jan Sochiera | Gimnazjum nr 1 | Racibórz | 108,75 |
Klasa 3 gimnazjum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty |
| 1. | Maciej Śmigielski | ZSO "Gimnazjum i Liceum Akademickie" | Toruń | 130,00 |
| 2. | Patryk Drobiński | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 126,25 |
| 3. | Bartosz Gąsowski | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | Szczecin | 125,00 |
| Michał Włodarczyk | Gimnazjum nr 32 w ZSOI nr 4 im. Polskich Noblistów | Kraków | 125,00 |
| 5. | Mateusz Snamina | Prywatne Gimnazjum Akademickie nr 6 im. Fryderyka Chopina | Kraków | 122,25 |
| 6. | Piotr Godlewski | ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego | Radom | 119,75 |
| 7. | Mateusz Jończyk | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | Racibórz | 118,75 |
| 8. | Paulina Gańczorz | Gimnazjum nr 6 | Czerwionka-Leszczyny | 117,50 |
| 9. | Tomasz Kociumaka | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 | Gliwice | 117,50 |
| Marcin Pasko | Zespół Szkół | Dobrzechów | 117,50 |
Klasa I liceum i technikum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty |
| 1. | Marcin Dohnalik | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 126,25 |
| 2. | Witold Świątkowski | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 116,25 |
| 3. | Aleksander Gajos | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 114,75 |
| 4. | Tomasz Wysocki | I LO im. Bolesława Prusa | Siedlce | 112,25 |
| 5. | Konrad Milczarek | I LO im. Mikołaja Kopernika | Łódź | 111,25 |
| 6. | Jakub Ochla | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 108,75 |
| 7. | Jan Prątnicki | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 105,00 |
| 8. | Agnieszka Grzyb | I LO im. Komisji Edukacji Narodowej | Sanok | 104,75 |
| 9. | Aleksander Kubica | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | 104,25 |
| 10. | Marek Matysik | Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego | Knurów | 103,75 |
| Jakub Skiepko | III Liceum Ogólnokształcące | Białystok | 103,75 |
Klasa II liceum i technikum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty |
| 1. | Maciej Machulec | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 132,50 |
| 2. | Jacek Trepkowski | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 120,00 |
| 3. | Jakub Szczęsny | I LO im. Ziemi Kujawskiej | Włocławek | 118,75 |
| 4. | Krzysztof Rozwadowski | XVIII LO im. Jana Zamoyskiego | Warszawa | 117,50 |
| 5. | Jan Fuerst | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 113,50 |
| 6. | Maciej Lis | VIII LO im. Władysława IV | Warszawa | 113,25 |
| 7. | Paweł Magryta | I LO im. Stefana Czarnieckiego | Chełm | 107,50 |
| Dominik Stożek | XXXI Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 107,50 |
| 9. | Mariusz Kaczmarek | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | 105,00 |
| 10. | Karol Mocniak | III Liceum Ogólnokształcące | Białystok | 104,50 |
Klasa III liceum i technikum
| Imię i nazwisko | Szkoła | Miejscowość | Punkty |
